VIP-medlem
W10-T omv?nd styrning
Produktegenskaper Ren sinusv?ga utg?ng Tre g?nger toppeffekt Ren sinusv?ga utg?ng
Produktdetaljer
|
Tre gånger högsta effekt ren sinusvåg utgång. Kan uppfylla de flesta elektriska behoven, hög omvandlingseffektivitet och lite buller |
Använder den populära SMT-fläckprocessen i elektronikmonteringsindustrin, liten volym och lätt vikt. DSP-chip för mer stabil drift |
![]() Smart luftkylning ≤42 ℃ fläkt långsam värmekoppling, ≥45 ℃ fläkt hög värmekoppling, värmekoppling och energibesparing |
|
Stadselektricitet prioriteras, omvänd prioriteras, energibesparande läge |
Fullständigt intelligent digital LCD-skärm med stöd för RS232-kommunikationsgränssnitt för att enkelt observera maskinens tillstånd i realtid |
Inbyggd överbelastning, överström, kortslutning, övervärmning, omvänd skydd, larm för fel i pulsatorn, hög tillförlitlighet |
| Tekniska specifikationer | |||||||||
| Modell W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nominell effekt | 1000W | 1500 watt | 2000 watt | 3000 watt | 4000 watt | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Batterispänning | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Maskinstorlek (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Förpackningsstorlek (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Nettovikt (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Bruttovikt (kg) (kartongförpackning) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Allmänna parametrar | |||||||||
| Ingång | DC-ingångsspänningsområde | 10,5-15VDC (batterispänning) | |||||||
| Ingangsspänningsområde | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||||
| Ingångsfrekvensområdet | 45Hz till 65Hz | ||||||||
| Utgång | Inverterad utgångseffektivitet | ≥85% | |||||||
| Omvänd utgångsspänning | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
| Omvänd utgångsfrekvens | 50/60Hz ± 1% | ||||||||
| Invertera utgångsvågform | Ren sinusvåga | ||||||||
| Utgångsspänningsområde | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Utgångsfrekvensområde | Automatisk spårning | ||||||||
| Inbyggd sol Energikontroller |
Laddningsläge | MPPT或PWM | |||||||
| Laddningsström | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||
| Fotovoltaisk ingångsspänningsområde | 12V system: 15V-44V; 24V system: 30V-44V; 48V system: 60V-88V | ||||||||
| Maximal fotovoltaisk ingångsspänning (vid 25°C) |
12V / 24V System: 50V; 48V System: 100V | ||||||||
| Maximal fotovoltaisk ingångseffekt | 12V system: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V system: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V System: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||
| Arbetsläge | Inverterad prioritet/kommunal prioritet/energibesparande läge | ||||||||
| Kommunal laddningsström (justerbar) | 0 till 30A | ||||||||
| Konverteringstid | ≤4ms | ||||||||
| Panelvisning | LCD (extern) | ||||||||
| Värmekylning | Smart fläktskontroll | ||||||||
| Typ av batteri (Valfritt) |
Förslutna blysyrbatterier | Genomsnittlig laddningsspänning: 14V; flytande laddningsspänning: 13,8V (batterispänning, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Öppna blysyra batterier | Genomsnittlig laddningsspänning: 14,2 V; flytande laddningsspänning: 13,8 V (batterispänning, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Litiumbatterier | Genomsnittlig laddningsspänning: 13V; flytande laddningsspänning: 12,6V (batterispänning i en sektion, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Anmärkningar | Andra typer av batterianvändare kan anpassa laddningsparametrar | ||||||||
| Skydd | Skydd mot överbelastning / överström / kortslutning / hög temperatur / reaktion | ||||||||
| Kommunikation | RS232 / RS485 / mobiltelefon APP / SNMP / GSM (valfritt) | ||||||||
| miljö | Ljud | ≤55dB | |||||||
| Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||
| Relativ fuktighet | 0% ~ 95%, ingen kondensation | ||||||||
| Obs: Kontakta försäljningskonsulten för de senaste specifikationerna | |||||||||

W10 inverterad all-in-one-maskin Detaljer

W10 inverterad maskin
Kommer att kompletteras...
Onlineförfrågan






