VIP-medlem
Transparent filmutskrift av etiketter
Transparent filmutskrift av etiketter
Produktdetaljer
| Transparent filmutskrift av etiketter | |||||
| Vanliga transparenta membraner | |||||
| Generella transparenta film produktegenskaper: | |||||
| (1) Produktens genomskinlighet, ytljusstyrka är bra, antalet kristallpunkter är litet, randiga vattensträckor är liten, rullarna är utmärkta, tjocka och tunna, noggrann vikt. Kan sprida japanska importerade smidiga pulver enligt kundens önskemål, sprida pulver jämnt, torr och icke-klibbig mellan film och film. | |||||
| (2) produkten överskrider nationella standarder helt; Kan också uppfylla EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (fosforbenzenkaliat) och andra standarder på kundens begäran. | |||||
| (3) Kan ge produkten kylbeständighet, brandhämmande, svampskydd, UV-skydd, antistatisk elektrisitet och andra särskilda krav enligt kundens behov. | |||||
| (4) Produkterna kan tillverkas i olika färger på kundens begäran. | |||||
| Produktspecifikationer för transparent film | |||||
| Projektet | tjocklek | Bredd | Bredd | Mjukhårdhet | Rullning |
| Enheter | mm | mm | tum(") | PHR | Y/R |
| Värden | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | Enligt kundens behov |
| Super transparent film | |||||
| Super transparent film produktegenskaper: | |||||
| (1) Produktens genomskinlighet är utmärkt, ytans ljusstyrka är bra, antalet kristallpunkter är litet, tjockt och tunnt, grammvikten är exakt. Ljusdragningsförmågan är över 92% och genomströmningsförmågan 100%. | |||||
| (2) produkten överskrider nationella standarder helt; Kan också uppfylla EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (fosforbenzenkaliat) och andra standarder på kundens begäran. | |||||
| (3) Kan ge produkten kylbeständighet, brandhämmande, svampskydd, UV-skydd, antistatisk elektrisitet och andra särskilda krav enligt kundens behov. | |||||
| (4) Produkterna kan tillverkas i olika färger enligt kundens önskemål. | |||||
| Produktspecifikationer för transparent film | |||||
| Projektet | tjocklek | Bredd | Bredd | Mjukhårdhet | Rullning |
| Enheter | mm | mm | tum(") | PHR | Y/R |
| Värden | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | Enligt kundens behov |
Onlineförfrågan
