VIP-medlem
Starlight 4YZ-3 självkörande majs skördmaskin
Starlight 4YZ-3 självkörande majs skördmaskin
Produktdetaljer

Starlight 4YZ-3 majs skördmaskin tekniska parametrar
| Projektet | Enheter | Designvärde |
|---|---|---|
| Modellspecifikationer | / | 4YZ-3 |
| Strukturtyp (självkörande) | / | Självstående picking |
| Specifikationer för tillhörande motormodeller | / | YC4A160-T311 |
| Stödmotorns nominella effekt | kW | 118 |
| Stödmotorns nominella varvtal | r/min | 2300 |
| Arbetstillstånd Dimensioner (längd × bredd × höjd) | mm | 6770×2250×3400 |
| Antal arbetsrader | rad | 3 |
| Arbetsbredd | mm | 1990 |
| ** Stor höjd | mm | 1900 |
| Placering av fruktspår | / | mitten |
| Strukturtyp för fruktspår | / | Kedja rake |
| Fruktspik lyftare** stor passeringshöjd | mm | 3400 |
| ** Små avstånd | mm | 260 |
| Arbetshastighet | km/timme | 1.8~5.4 |
| Arbetstimmars produktivitet | hm2/timme | 0.3~0.5 |
| Bränsleförbrukning per enhet | kg/kvm | ≤40 |
| Spike picking mekanism spike rulltyp | / | Plockarull |
| Plågningsmekanism Plågningsrullstorlek | mm | 890 |
| Typ av transportfält | / | / |
| Bandbredd på transportfältet | mm | / |
| Peeling maskin Peeling rull typ | / | Hela lim rulla |
| Peeling maskin Peeling rullstorlek | mm | 900×φ70 |
| Antal rullar för skinning | en | 16 |
| Skärbordstyp | / | Horisontell majsskörde |
| Typ av kniv | / | / |
| Typ av transportfält | / | / |
| Antal avgraneringsrullar | en | / |
| Typ av avgraneringsrull | / | / |
| Utre diameter × längd | mm | / |
| Typ av fläkt | / | / |
| Fläktdiameter | mm | / |
| Antal fläktar | en | / |
| Typ av gravur | / | / |
| Välj skärmtyp | / | / |
| Containervolym | L | 2.5 |
| Metod för laddning av containern | / | Mekanisk sidovändning |
| Containerdriv | / | hydrauliska |
| Namn på modell för handteringsorgan | / | 1JH-185 |
| Typ av handteringsorgan | / | Kniv typ |
| Arbetsbredd för handteringsorgan | mm | 1850 |
| Plats för handteringsorgan | / | mitten |
| Typ av hytt | / | Vanliga |
| Variabel hastighet | / | Mekanisk utan polar hastighet |
| Typ av drivbro | / | mekanisk |
| Driv bro driv sätt | / | Framhjulsdrift |
| Styrmotortyp | / | Disk |
| Styrningssätt | / | hydrauliska |
| Bromstyp | / | mekanisk |
| Bromshjälp | / | Hydrauliska |
| Axelavstand | mm | 2870 |
| Styrhjulavstand | mm | 1500 |
| Drivhjulavstånd | mm | 1630 |
| Specifikationer för styrdäck | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifikationer för drivdäck | / | 15-24 |
Onlineförfrågan
