VIP-medlem
Starlight 4YL-5 självkörande majs korn skördmaskin
Starlight 4YL-5 självkörande majs korn skördmaskin
Produktdetaljer

Tekniska parametrar för Starlight 4YL-5 skördmaskin
| Projektet | Enheter | Designvärde |
|---|---|---|
| Modellspecifikationer | / | 4YL-5 |
| Strukturtyp (självkörande) | / | Självstående granulator |
| Specifikationer för tillhörande motormodeller | / | YC4A160-T311 |
| Stödmotorns nominella effekt | kW | 118 |
| Stödmotorns nominella varvtal | r/min | 2300 |
| Arbetstillstånd Dimensioner (längd × bredd × höjd) | mm | 7800×3050×3570 |
| Antal arbetsrader | rad | 5 |
| Arbetsbredd | mm | 2900 |
| ** Stor höjd | mm | / |
| Placering av fruktspår | / | / |
| Strukturtyp för fruktspår | / | / |
| Fruktspik lyftare** stor passeringshöjd | mm | / |
| ** Små avstånd | mm | 340 |
| Arbetshastighet | km/timme | 2~8 |
| Arbetstimmars produktivitet | hm2/timme | 0.5~0.95 |
| Bränsleförbrukning per enhet | kg/kvm | ≤30 |
| Spike picking mekanism spike rulltyp | / | För kniven. |
| Plågningsmekanism Plågningsrullstorlek | mm | 890×Φ90 |
| Typ av transportfält | / | Kedja rake tänder |
| Bandbredd på transportfältet | mm | / |
| Peeling maskin Peeling rull typ | / | / |
| Peeling maskin Peeling rullstorlek | mm | / |
| Antal rullar för skinning | en | / |
| Skärbordstyp | / | Horisontellt |
| Typ av kniv | / | / |
| Typ av transportfält | / | Kedja rake tänder |
| Antal avgraneringsrullar | en | 1 |
| Typ av avgraneringsrull | / | Långrädd axel ström konisk komposit spik tandtyp |
| Utre diameter × längd | mm | 550×2300 |
| Typ av fläkt | / | Centrifugal/fläkt |
| Fläktdiameter | mm | 510 |
| Antal fläktar | en | 1 |
| Typ av gravur | / | Griddformat |
| Välj skärmtyp | / | Fisk skala / perforerad |
| Containervolym | L | 2500 |
| Metod för laddning av containern | / | Multiriktad hydraulisk roterande dragning |
| Containerdriv | / | mekaniska |
| Namn på modell för handteringsorgan | / | / |
| Typ av handteringsorgan | / | / |
| Arbetsbredd för handteringsorgan | mm | / |
| Plats för handteringsorgan | / | / |
| Typ av hytt | / | Vanliga |
| Variabel hastighet | / | Mekanisk växling + hydraulisk pollös växlingshastighet |
| Typ av drivbro | / | mekanisk |
| Driv bro driv sätt | / | Hydraulikdriv + framhjulsdriv |
| Styrmotortyp | / | Justerbar styrmotor |
| Styrningssätt | / | hydrauliska |
| Bromstyp | / | Diskbroms |
| Bromshjälp | / | Hydrauliska |
| Axelavstand | mm | 2820 |
| Styrhjulavstand | mm | 1850 |
| Drivhjulavstånd | mm | 1890 |
| Specifikationer för styrdäck | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifikationer för drivdäck | / | 15-24 |
Onlineförfrågan
