VIP-medlem
Starlight 4QZ-10 grön foder skördmaskin
Starlight 4QZ-10 grön foder skördmaskin
Produktdetaljer

Tekniska parametrar för Starlight 4QZ-10 grön foder skördmaskin
| Projektet | Enheter | Designvärde |
|---|---|---|
| Modellnamn | / | 4QZ-10 typ självkörande skördmaskin |
| Konstruktionstyp (monteringsmetod) | / | Självkörande |
| Arbetstillstånd Dimensioner (längd × bredd × höjd) | mm | 7740×3010×4800 |
| Konstruktionskvalitet | Kilogram | 6500 |
| Tillhörande kraftområde (dragmotor, fjädring) | kW | / |
| Tillbehörmotor (självkörande, dragmotor) | / | WP10G310E301 |
| Tillbehörmotors (självkörande, dragmotor) nominell effekt | kW | 228 |
| Tillbehörmotor (självkörande, dragmotor) Nominala varvtal | r/min | 2200 |
| Effektiv skördbredd för klippbordet | mm | 2700 |
| Skärare typ | / | Disktyp |
| Hjulavstand (självkörande) styrhjul | mm | 1890 |
| Hjulavstand (självkörande) drivhjul | mm | 2000 |
| Däckspecifikationer (självkörande) styrhjul | / | 10.0/75-15.3 |
| Däckspecifikationer (självkörande) drivhjul | / | 15-24 |
| Axelavstand (självkörande) | mm | 2700 |
| ** Små avstånd | mm | 310 |
| Hyttyp (självkörande) | / | Vanliga |
| Typ av strömskärare | / | Rulltyp |
| Rotordiameter för skrämmekanismen | mm | 800 |
| Nominell rotationshastighet av spindeln för skrämmande mekanism | r/min | 1100 |
| Kasthöjd | mm | 4800 |
| Rotationsvinkel för kastcylindern | ° | 180 |
| Typ av kornbrottsmekanism (med kornbrottsfunktionsmodell) | / | / |
| Arbetshastighetsområde | km/timme | 1.8~5.4 |
Onlineförfrågan
