Original Shimazu Inertsil DIOL vätskekromatisk kolumn Produktbeskrivning
| • Grundläggande | : 3 serien hög renhet sförlig silikon |
|---|---|
| • Partikelstorlek | : 3μm, 5μm |
| • Ytan | : 450m2/g |
| • Mikroporer | : 100Å (10nm) |
| • Mikroporvolym | : 1.05mL/g |
| • Kemisk bindande grupp | : Binär alkohol (dihydropropyl) |
| ● Slutförslutning | Inget |
| • Koldioxidmängd | : 20% |
| • USP-nummer | : L20 |
Original Shimazu Inertsil DIOL vätskekromatisk kolumn
| Partikelstorlek: 3μm | Längd/inre diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| Längd/inre diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| Partikelstorlek: 5 μm | Längd/inre diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| Längd/inre diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
Obs.) Standardkopplingstypen är 1/16-tums Waters-skruvtyp. Övriga anslutningstyper vänligen kontakta separat.
| Målanalys Kromatografikolumnens inre diameter |
Längd | inre diameter | Skydd för kolumnkärnan (två) |
Sätt skyddsstolpar (2 kolumner + 1 kolumn) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| partikelstorlek | partikelstorlek | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| Skyddande kolumnhölje | Längd 10mm | 5020-08500 | ||||
| Längd 20mm | 5020-08550 | |||||
Observera att anslutningstypen är begränsad till 1/16-tums Waters-anslutningsskruv.
Original Shimazu Inertsil DIOL vätskekromatisk kolumn Tillämpning
Inertsil Diol är en kromatografisk kolumn som binder binära alkoholer (dioxypropyl) på silikon. På grund av en starkare selektivitet för hydrofila föreningar än silikonkromatografiska kolumner kan polariserade nära föreningspopulationer isoleras (figur 1). Dessutom är det inte lätt att förekomma jonavlösning av alkaliska föreningar och sura föreningar, vilket kan uppnå en stabil orthofasanalys. Dessutom kan den rengöras med 100% vattenfasavvätning och är större än silikonkolumnen när det gäller provbelastning och fungerar därför som en * kromatografisk kolumn för orthofasanalys.
