VIP-medlem
Importerade luftkonditioneringsfilter
Huvudparameter Enhet QLX-368 QLX-369 QLX-370 QLX-371 QLX-372 QLX-183 QLX-184FB-98 FP-65-305 FP-65-610 FP-85-305 FP-85-610 FP-98
Produktdetaljer
Huvudparameter för produkten | Enheter | QLX-368 | QLX-369 | QLX-370 | QLX-371 | QLX-372 | QLX-183 | QLX-184 |
FB-98 | FP-65-305 | FP-65-610 | FP-85-305 | FP-85-610 | FP-98-305 | FP-98-610 |
||
Specifikationer | MM | 202×600 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 | 610×305 | 610×610 |
Ventilationskapacitet | M3/H | 2000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
Filtreringsområde | M2
| 4 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 | 8.4 | 17 |
Filtreringseffektivitet | % | 98 | 65 | 65 | 85 | 85 | 98 | 98 |
Inledningstryckskillnad | Pa | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
** Sluttrycksskillnad | Pa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Egenskaper: Detta filter har litet motstånd, stor luftvolym, hög effektivitet, låga driftskostnader och lång livslängd.
Användning: lämplig för terminalfiltrering av luftkonditioneringsenheter och olika luftreningsenheter med stor luftvolym.
Användning: lämplig för terminalfiltrering av luftkonditioneringsenheter och olika luftreningsenheter med stor luftvolym.

Huvudparameter för produkten | Enheter | FS-45-305 | FS-45-610 | FS-65-610 | FS-85-610 |
Specifikationer | MM | 610×305 | 610×610 | 610×610 | 610×610 |
Ventilationskapacitet | M3/H | 2125 | 4250 | 4250 | 4250 |
Filtreringsområde | M2
| 3.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Filtreringseffektivitet | % | 45 | 45 | 65 | 85 |
Inledningstryckskillnad | Pa | från 100 | från 100 | från 100 | från 100 |
** Sluttrycksskillnad | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
Egenskaper: hög, medel, grov påse filter har hög filtreringseffektivitet, stor dammkapacitet, liten motstånd och kan upprepas rengöring användning och andra fördelar.
Obs: Det är möjligt att anpassa påsefilter i olika specifikationer enligt användarens krav.
Obs: Det är möjligt att anpassa påsefilter i olika specifikationer enligt användarens krav.
Onlineförfrågan
