VIP-medlem
Elektronisk vågsserie (Sidoris)
Känslighet: 0,01 mg, 0,1 mg, 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, 2/10 ug, 1/2/5 μg, 0,1 ug
Produktdetaljer
Produktbeskrivning
| Kategori | Modellnummer | Känslig precision | Vikningsområde | Enhetspris/dollar | |
| Analysera våg | CPA-serien | CPA225D är | 0,01/0,1 mg | 100/220g | 39799 |
| BT-serien (helt automatisk inre skola) | BT25S är | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| BT125D är | 0,01/0,1 mg | 41/120g | 29051 | ||
| Secura-serien | Säker224-1CN | 0,1 mg | 220 gr | 31311 | |
| Säker124-1CN | 0,1 mg | 120 gr | 26765 | ||
| Quintix-serien | Kvintix224-1CN | 0,1 mg | 220 gr | 17157 | |
| Kvintix124-1CN | 0,1 mg | 120 gr | 15293 | ||
| Practum-serien | Praktik224-1CN | 0,1 mg | 220 gr | 13340 | |
| Praktik124-1CN | 0,1 mg | 120 gr | 10920 | ||
| Precision våg | Secura-serien | Säker513-1CN | 0,001g | 510g | 24885 |
| Säker313-1CN | 0,001g | 310g | 20391 | ||
| Säker213-1CN | 0,001g | 210g | 19887 | ||
| Säker5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Säker3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Säker2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Säker1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 18806 | ||
| Quintix-serien | Kvintix513-1CN | 0,001g | 510g | 15044 | |
| Kvintix313-1CN | 0,001g | 310g | 12733 | ||
| Kvintix213-1CN | 0,001g | 210g | 11610 | ||
| Kvintix5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Kvintix3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Kvintix2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Kvintix1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 11891 | ||
| Kvintix612-1CN | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0,1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Practum-serien | Praktik313-1CN | 0,001g | 310g | 8894 | |
| Praktik213-1CN | 0,001g | 210g | 7361 | ||
| Praktik2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Praktik1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 8600 | ||
| Praktisk612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Praktisk5101-1CN | 0,1g | 5100g | 8474 | ||
| Praktisk5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| PMA Excellence-serien (med stående kolumner) | PMA5000 | 0,1g | 5000g | 6800 | |
| Föregående artikelPMA57501 | 0,05/0,1g | 999,95/7500g | 8900 | ||
| Spårvåg | CPA/Cubis-serien | CPA26P | 2/10 gr | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001 mg | 6,1 g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 mg | 2,1 g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Tillämpa våg | Filtervägning | MSA6.6S-0CE-DF | 1 gr | 6,1 g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 mg | 2,1 g | |||
Onlineförfrågan
