VIP-medlem
DP-T omvänd styrning
Produktegenskaper Ren sinusvåga utgångRen sinusvåga utgång lika bra som kommunal elektricitet
Produktdetaljer
|
Ren sinusvåg utgång lika bra växelström som marknaden elektricitet, snedvridning är lägre än 3%, kan bära de flesta apparater på marknaden |
omvandlaren kan anslutas till kommunal el eller generator,med batteri med laddningsfunktion,Störbar laddningsström för mer flexibilitet i användarens batterikapacitet |
Omvändare Inbyggd PWM eller MPPT-kontroller, solladdningsström valfri |
![]() 3 Arbetssätt Invertering prioriteras, elektricitet prioriteras, energibesparande läge, automatisk omvandlingstid ≤4ms |
![]() Felkod sökning Digital LCD-skärm, valfri extern skärm, en knappbrytareInverter felkoden kommer att varna på skärmen för enkel realtidsövervakning |
Perfekt automatiskt skydd: undertryck, övertryck,Skydd mot överbelastning, kortslutning och hög temperatur |
| Tekniska specifikationer | ||||||||||
| Modell DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nominell effekt | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Högsta effekt (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Starta motorn | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Standard batterispänning | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Maskinstorlek (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Förpackningsstorlek (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Nettovikt (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Bruttovikt (kg) (kartongförpackning) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Installationsmetod | Väggmonterad | |||||||||
| Allmänna parametrar | ||||||||||
| Ingång | DC-ingångsspänningsområde | 10,5-15VDC (batterispänning) | ||||||||
| Ingangsspänningsområde | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Ingångsfrekvensområdet | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Största kommunala laddningsström | 0-30A (beroende på modell) | |||||||||
| Stadlig laddning | Tre sektioner (konstant ström, konstant tryck, flytande) | |||||||||
| Utgång | Inverterad utgångseffektivitet | ≥85% | ||||||||
| Omvänd utgångsspänning | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Omvänd utgångsfrekvens | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Invertera utgångsvågform | Ren sinusvåga | |||||||||
| Utgångseffektivitet | >99% | |||||||||
| Utgångsspänningsområde | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
| Utgångsfrekvensområde | Automatisk spårning | |||||||||
| Inverterad vågformsforvrängning | ≤3% (linjär belastning) | |||||||||
| Förlust av tomt batteriläge | ≤0,8% nominell effekt | |||||||||
| Förlust av tomlast i stadsläget | ≤2% nominell effekt (stadsladdaren fungerar inte) | |||||||||
| Energibesparande läge tomlast förlust | ≤10W | |||||||||
| Typ av batteri (Valfritt) |
Ventilstyrda blysyrbatterier | Genomsnittlig laddningsspänning: 14V; flytande laddningsspänning: 13,8V (12V-system; 24V-system x2; 48V-system x4) | ||||||||
| Öppna batteriet | Genomsnittlig laddningsspänning: 14,2V; flytande laddningsspänning: 13,8V (12V-system; 24V-system x2; 48V-system x4) | |||||||||
| Litiumbatterier | Laddningsspänning: 12.6V (triplet litium, 3S (12V-system); 24V-system x2; 48V-system x4)) | |||||||||
| Anpassade batterier | Anpassning av laddningsparametrar för olika typer av batterier enligt användarens krav | |||||||||
| Skydd | Alarm för batteriet | 11V/enskilt batteri; Litiumbatteri 9,5V / triplet litium, 3S (12V-system); 24V-system x2; 48V-system x4) | ||||||||
| Batteri underspänningsskydd | 10,5 V / enskilt batteri; Litiumbatteri 9V / triplet litium, 3S (12V-system); 24V-system x2; 48V-system x4) | |||||||||
| Batteri överspänningslarm | Blysyra batteri: 15V (12V system); 24V-system x2; 48V-system x4) | |||||||||
| Batteri överspänningsskydd | Blysyra batteri: 17V (12V system); 24V-system x2; 48V-system x4) | |||||||||
| Batteri överspänning återställa spänning | Blysyra batteri: 14,5 V (12 V system); 24V-system x2; 48V-system x4) | |||||||||
| Skydd mot överbelastning | Automatiskt skydd (batteriläge), kretsbrytare eller försäkring (stadsläge) | |||||||||
| Omvänd utgång kortslutningsskydd | Automatiskt skydd (batteriläge), kretsbrytare eller försäkring (stadsläge) | |||||||||
| Temperaturskydd | > 90 ° C (stäng av utgången) | |||||||||
| Ring polisen. | A | Normalt tillstånd, ingen larm | ||||||||
| B | När batteriet är fel, spänningsfel, överbelastningsskydd, blinkaren tweetar fyra per sekund | |||||||||
| C | För första gången, när maskinen är normal, ringer 5 ljud | |||||||||
| Inbyggd sol Energikontroller |
Laddningsläge | PWM eller MPPT | ||||||||
| Laddningsström | 10A till 60A (PWM eller MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Fotovoltaisk ingångsspänningsområde | PWM: 15V-44V (12V-system); 30V-44V (24V-system) 60V-88V (48V-system) MPPT: 15V-120V (12V-system); 30V-120V (24V-system) 60V-120V (48V-system) |
|||||||||
| Maximal fotovoltaisk ingångsspänning (vid lägsta temperatur) |
PWM: 50V (12V / 24V system); 100V (48V-system) / MPPT: 150V (12V/24V/48V-system) | |||||||||
| Maximal fotovoltaisk ingångseffekt | 12V system: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W; 24V system: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W; 48V System: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W |
|||||||||
| Standby förlust | ≤3W | |||||||||
| Maximal konverteringseffektivitet | >95% | |||||||||
| Arbetsläge | Inverterad prioritet/kommunal prioritet/energibesparande läge | |||||||||
| Konverteringstid | ≤4ms | |||||||||
| Panelvisning | LCD (extern skärm som tillval) | |||||||||
| Kommunikationsfunktion (valfritt) | RS232 / RS485 kommunikationsgränssnitt / mobiltelefon APP (WIFI-övervakning eller GPRS-övervakning) | |||||||||
| miljö | Användningstemperatur | -10℃~40℃ | ||||||||
| Lagringstemperatur | -15℃~60℃ | |||||||||
| Ljud | ≤55dB | |||||||||
| Höjd | 2000 m (över minskad användning) | |||||||||
| Relativ fuktighet | 0% ~ 95%, ingen kondensation | |||||||||
| Obs: Kontakta försäljningskonsulten för de senaste specifikationerna | ||||||||||



Detaljer om horisontell omvandlare

Onlineförfrågan






