VIP-medlem
3-3.5T förbränning gaffltruck
Forkliftruck (även känd som förbränningsbalans tunga gaffeltruck) är lyftfordon med lyftgaffel framför karosserin och balans tunga block bakom karosse
Produktdetaljer
Konfiguration av HD LCD-skärmen gör det inte bara lätt för operatören att förstå arbetstillståndet, utan utvidgar också det visuella området för att göra det lättare och snabbare för operatören att visa instrumenten.
Du kan utforma två eller tre fria dörrhållare, lyxiga stängda hytter, massiva däck, sidoförflyttare, icke-standardgafflar och så vidare kan du välja fritt för att uppfylla dina olika behov.

| Modellnummer | CPC30 och CPCD30 | CPC35/CPCD35 | CPC35X1 och CPCD35X1 |
| Kraftform | dieselbränsle | dieselbränsle | dieselbränsle |
| Nominell lyftvikt (kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
| Last centrum (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Höjd (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gafflspecifikationer (LxBxT mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Främre/bakre dörrfäste (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Främre fjädring (mm) | 475 | 490 | 490 |
| Minsta avstånd från marken (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Hela längden (utan gaffel) mm | 2670 | 2700 | 2700 |
| Helbredd (mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
| Dörrhöjd (mm) | 2065 | 2125 | 2125 |
| Lyfthöjd för dörrhyllan (med växlingshylla) mm | 4150 | 4150 | 4150 |
| Takhöjd (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
| Svängradie (mm) | 2400 | 2445 | 2445 |
| Minsta rektvinkelkanalbredd (mm) | 2110 | 2235 | 2235 |
| Driftshastighet (full belastning) km/h | 19 | 19 | 19 |
| Lyfthastighet (full belastning) mm/s | 440 | 410 | 410 |
| Största stigning (%) | 20 | 20 | 20 |
| Främre däck | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
| Bakre däck | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| Axlavstånd (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Självvikt (kg) | 4220 | 4675 | 4850 |
| Batterispänning/kapacitet (V/Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| Motortyp | C490 BPG | 490BPG | 495BPG |
| Motortillverkare | Nytt trä | Nytt trä | Nytt trä |
|
Nominell utgångseffekt/rotationshastighetKw/r.p.m.
|
40/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
|
Nominalt vridmoment/rotationshastighet Nm/r.p.m
|
148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 |
| Antal cylindrar | 4 | 4 | 4 |
| Cylinderdiameter x stroke (mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 |
| Avgasvolym (cc) | 2540 | 2540 | 2980 |
| Bränsletankvolym (L) | 70 | 70 | 70 |
| Drivsätt | Manuell växling / kraftväxling | Manuell växling / kraftväxling | Manuell växling / kraftväxling |
| Främre/bakre | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) |
| Arbetstryck (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Onlineförfrågan
