VIP-medlem
10 ton 1300st (dubbel knivsättare)
10 ton 1300st (dubbel knivsättare)
Produktdetaljer
Y-typ ytre tänder
‧10 ton 1300st (dubbel knivsättare)
Tillämpliga produkterCykel, motorfordonsdelar, dörrstängare, markhänglardelar, hjärtaxelskärningsspår, handverktyg, skivor, 3C-elektroniska delar, linjära spårhållare ... och andra delar av yttre diameter, yttre tänder, yttre spår.
- Den här maskinen kan välja mellan en, två, dubbla eller roterande bearbetning för att öka produktionskapaciteten avsevärt.
- Denna maskin har tillverkning av CE-specifikationer, välkommen att beställa.
- Särskilda specifikationer kan utformas enligt kundens behov.
| Typ | Dragförmåga | Största resa | Draghastighet | Återgångshastighet | Maximal ytterdiameter för bearbetning | Arbetsbordshöjd | Arbetsbord prestanda | Huvudtrycksmotor | Område (BxLxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
| YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2000 |
| YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2200 |
| YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 900 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2250 |
| YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 1050 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2700 |
| YST-7580 | 75 (7.5 ton) | 800 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2400 |
| YST-7510 | 75 (7.5 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2800 |
| YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3000 |
| YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3900 |
| YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x3450 |
| YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x4350 |
| YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x5250 |
| YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30(40HP) | 1850x2200x4500 |
Ovanstående specifikationer är endast för referens, detaljerade specifikationer baseras på offerter.
Tillämpliga produkter
Handbromsskiva
Drivstang
Naglpistoler
Handklass
Klammer
Onlineförfrågan
